La présente page regroupe des informations sur différentes études menées sur les autorités de protection des données à caractère personnel, leurs attributions, et l’évolution des moyens leur étant attribués.
Les autorités de protection des données à caractère personnel jouent un rôle essentiel dans l’architecture des politiques publiques de protection de la vie privée. Or, il existe une grande diversité d’autorités, y compris au sein de l’Union européenne, tant sur le plan de leurs compétences que sur celui de leurs moyens humains et financiers. Leur importance est consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne :
L’exigence de contrôle par une autorité indépendante du respect des règles de l’Union relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel résulte également du droit primaire de l’Union, notamment de l’article 8, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 16, paragraphe 2, TFUE.
L’institution, dans les États membres, d’autorités de contrôle indépendantes constitue ainsi un élément essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (arrêts Commission/Allemagne, C‑518/07, EU:C:2010:125, point 23, et Commission/Autriche, C‑614/10, EU:C:2012:631, point 37), comme cela est d’ailleurs relevé au considérant 62 de la directive 95/46.
— CJUE 8 avril 2014 “Commission contre Hongrie” Aff. C-288/12
La protection de cette indépendance est d’ailleurs le seul élément dont la violation a entraîné le lancement d’une procédure en manquement contre des Etats membres de l’UE, exception faite d’une procédure contre le Luxembourg qui n’avait pas, passé le délai de transposition de la directive 95/46/CE, transposé cette dernière. Mais quel est le poids de cette indépendance si les autorités ne sont dotées ni de moyens suffisants, ni des pouvoirs d’investigation et de sanction suffisants ?
Ces autorités ont, d’une part, fait l’objet d’une étude par l’Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux, disponible en français. Cette enquête n’est cependant plus très récente, puisqu’elle date de 2010. Elle montre une assez large disparité dans les pouvoirs d’investigation et de sanction des différentes autorités.
En termes de moyens humains, voici un tableau résumant l’évolution de la situation entre la période 2010-2011 et la période 2014-2015 :
Tableau des moyens humains
Autorité nationale | Population 2011 | ETP* 2011 | Index (2011) | Population (2014) | ETP* 2014 | Index (2014) * | variation des ETP | Variation de l’index |
FRANCE | 65327724 | 159 | 2,4338824356 | 65835579 | 185 | 2,8100307282 | 26 | 0 |
IRLANDE | 4582769 | 22 | 4,8005910837 | 4605501 | 35 | 7,5996075128 | 13 | 3 |
REP. TCHEQUE | 10505445 | 99 | 9,423684575 | 10512419 | 99 | 9,4174328478 | 0 | -0 |
ITALIE | 60820696 | 109 | 1,7921531184 | 60782668 | 113 | 1,8590825924 | 4 | 0 |
ESPAGNE | 46196276 | 157 | 3,3985423414 | 46512199 | 156 | 3,3539588184 | -1 | -0 |
PAYS-BAS | 16730348 | 79 | 4,7219579652 | 16829289 | 82 | 4,8724577729 | 3 | 0 |
HONGRIE | 9957731 | 59 | 5,9250445709 | 9877365 | 66 | 6,6819440205 | 7 | 1 |
ROYAUME UNI | 62989551 | 330 | 5,2389641577 | 64308261 | 378 | 5,8779384502 | 48 | 1 |
PORTUGAL | 10541840 | 28 | 2,6560828091 | 10427301 | 25 | 2,3975523484 | -3 | -0 |
AUTRICHE | 8443018 | 21 | 2,4872622562 | 8506889 | 25 | 2,9387946639 | 4 | 0 |
LITUANIE | 2943472 | 30 | 10,1920453125 | 30 | 10 | |||
BELGIQUE | 11203992 | 52,3 | 4,667979056 | 52 | 5 | |||
GRECE | 10926807 | 46 | 4,209830008 | 46 | 4 | |||
MOY. | 29609539,8 | 106,3 | 4,2878165313 | 24867057,0769231 | 99,4076923077 | 3,9975656146 | -7 | -0 |
MOY. (avec juste les 10 autorités de 2010) |
116,4 | 4,7808799756 | 10,1 | 0,4930634442 |
ETP = équivalent temps-plein
Tableau de l’évolution des moyens financiers
Autorité nationale | PIB 2011 | Budget | Indice Période: 2010-2011 |
PIB 2014 | Budget | Index 2013-2014 |
Variation de l’index |
FRANCE | 2213 | 15,8 | 0,7139629462 | 2336 | 15,6 | 0,6678082192 | -0,046154727 |
IRLANDE | 187 | 2,1 | 1,1229946524 | 195 | 2,6 | 1,3333333333 | 0,2103386809 |
REP. TCHEQUE | 284 | 2,5 | 0,8802816901 | 295 | 0 | -0,8802816901 | |
ITALIE | 1846 | 8,5 | 0,4604550379 | 1846 | 7,6 | 0,4117009751 | -0,0487540628 |
ESPAGNE | 1405 | 14,4 | 1,024911032 | 1424 | 13,5 | 0,9480337079 | -0,0768773242 |
PAYS-BAS | 701 | 7,7 | 1,0984308131 | 717 | 7,6 | 1,059972106 | -0,0384587071 |
HONGRIE | 195 | 1,3 | 0,6666666667 | 205 | 1,7 | 0,8292682927 | 0,162601626 |
ROYAUME UNI | 2288 | 18,3 | 0,7998251748 | 2497 | 17,5 | 0,7008410092 | -0,0989841656 |
GRECE | 294 | 1,8 | 0,612244898 | 271 | 1,8 | 0,6642066421 | 0,0519617441 |
ROUMANIE | 267 | 0,8 | 0,2996254682 | 295 | 0,6 | 0,2033898305 | -0,0962356377 |
PORTUGAL | 248 | 3,5 | 1,4112903226 | 251 | 2,3 | 0,9163346614 | -0,4949556612 |
ESTONIE | 27 | 0,6 | 2,2222222222 | 30 | 0 | -2,2222222222 | |
MALTE | 11 | 0,3 | 2,7272727273 | 12 | 0 | -2,7272727273 | |
BELGIQUE | 414 | 5,2 | 1,2560386473 | 434 | 7,4 | 1,7050691244 | 0,4490304771 |
LITUANIE | 62 | 0,5 | 0,8064516129 | 70 | 0,7 | 1 | 0,1935483871 |
MOY. | 696,1333333333 | 5,5533333333 | 1,0735115941 | 725,2 | Données incomplètes |
Certaines données d’actualisation de l’étude datant de 2013 manquent à l’heure actuelle. Mais nous avons interrompu la collecte des informations pour l’instant, en attendant les résultats d’une enquête similaire – et plus complète – menée par l’autorité estonienne.
Vous pouvez également télécharger les jeux de données dans un tableur : stats 2014 sources données 2014
A noter que les documents ci-dessus sont des documents de travail n’ayant pas été conçus dans un objet de publication. Ils peuvent cependant être utiles à d’autres chercheurs, et c’est pourquoi nous les avons partagés ci-dessus.